010203040506
Mekanik İndüksiyon Isıtmalı Boru Bükme Makinesi
ürün detayları
İndüksiyonlu ısıtmalı boru bükme makinesinin makine yatağı, makine ana gövdesi, çift tahrikli ağır hassas vida mili, boru arabası, elektrikli çelik boru döndürme cihazı, kılavuz tekerlek, tahrik mekanizması, hidrolik istasyon, soğutma transformatörü, XYZ ayar platformu, çalışma platformu ve çit grubu vb. bileşenlerden oluşmaktadır.
Kol Bükme Kompozisyonu Bükme kolu, makine tabanı, kayar plaka, mandren, yarıçap ölçüm sensörü, döner yatak, açı ölçüm fotoelektrik kodlayıcı, yarıçap tahrik mekanizması, tekerlek açısı ayarlama mekanizması, elektrikli kavrama ve makine zincir tekerlekleri vb. bileşenlerden oluşmaktadır.
Teknik Parametreler
| Mod | Boru günü | Duvar kalınlığı | Maksimum itme kuvveti (T) | Yarıçap | Açı (°) | Bükme Hızı (mm/dak) | Dönüş Hızı (mm/dak) | Isıtma gücü (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGYC-219 | 76-219 | 18/28/40 | 60 | >1.5D | 0-180 | 0.3-4 | 1000 | 160 |
| WGYC-325 | 76-325 | 18/28/40 | 70 | >2.5D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 200 |
| WGYC-426 | 108-426 | 18/28/40 | 100 | >3D | 0-180 | 0.25-3 | 1000 | 250 |
| WGYC-530 | 159-529 | 18/28/40 | 120 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 300 |
| WGYC-630 | 159-630 | 18/28/40 | 160 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 1000 | 400 |
| WGYC-720 | 219-720 | 18/28/40 | 180 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 1000 | 500 |
| WGYC-830 | 219-830 | 18/28/40 | 220 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 550 |
| WGYC-1020 | 426-1020 | 18/28/40 | 260 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 600 |
| WGYC-1220 | 529-1220 | 18/28/40 | 300 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 700 |
| WGYC-1420 | 630-1420 | 18/28/40 | 350 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 | 800 |
Diğer özellikler özelleştirilebilir.
Ayrıntılı Diyagram


E-posta gönder




