Petrokimya Sektörü İçin CNC İndüksiyon Isıtmalı Boru Bükme Makinesi | Yüksek Hassasiyetli ASME/API Uyumlu Bükme
Ürün Açıklaması


Özellik
| Özellik | Petrokimya Sektörüne Özgü Fayda |
| Yüksek Frekanslı İndüksiyon Isıtma | Hassas ve lokalize ısıtma (800–1100°C), yüksek basınçlı borularda malzeme bütünlüğünün korunması için kritik öneme sahip olan ısıdan etkilenen bölgelerde (HAZ) aşırı ısınma risklerini ortadan kaldırır. |
| Tam CNC Kontrol Sistemi | Siemens PLC + dokunmatik ekran kontrolü, karbon çeliği, paslanmaz çelik, dubleks ve Inconel alaşımlarında ±0,1° bükme açısı hassasiyeti ve tutarlı duvar kalınlığı azaltımı (≤%12) sağlar. |
| Geniş Çap ve Kalın Duvar Kapasitesi | DN1600 (63") dış çapa ve 120 mm duvar kalınlığına kadar proses boruları, yüksek basınçlı proses hatları için tam boyutlu API 5L sınıfı boruları destekler. |
| Gelişmiş Ovalite ve Yarıçap Kontrolü | Gerçek zamanlı sıcaklık izleme ve servo tahrikli besleme sistemleri, 3D/5D/7D bükümler için ovaliteyi ≤%1,5 seviyesinde tutarak, sızdırmaz bağlantılar için ASME B31.3 spesifikasyonlarını karşılar. |
| Su Soğutmalı İndüktör ve Soğutma Sistemi | Çift devreli soğutma, malzeme tane büyümesini ve kireçlenmesini önleyerek, zorlu rafineri ortamlarında mekanik özelliklerin bozulmadan kalmasını sağlar. |
| Ağır Hizmet Tipi Hidrolik İtme Sistemi | 100 tondan fazla itme kuvveti, boruların düzgün ve homojen bir şekilde beslenmesini sağlayarak malzeme üzerindeki gerilimi en aza indirir ve uzun üretim süreçlerinde büküm tutarlılığını garanti eder. |
Bükülme Kapasitesi
• Boru tipi: Paslanmaz çelik boru, alaşımlı çelik boru, karbon çelik boru, titanyum boru
• Boru Çapı: 57 mm - 1420 mm
• Boru duvar kalınlığı: 5-120 mm
• Bükme yarıçapı: 2D-5D, 1.5D veya üzeri özel bükme yarıçaplarını destekler.
• Bükme hızı: 1-100 mm/dakika
Bükme İşlemi

Teknik Parametreler
| Modl | Boru günü(mm) | Duvar Tkalınlık(mm( | Maksimum Thurst(T( | Yarıçap | Açı(°) | Bükme Hız(mm/dak( | Isıtma Pgüç(KW) |
| WGYC-219 | 76-219 | 18/28/40 | 60 | >1.5D | 0-180 | 0.3-4 | 160 |
| WGYC-325 | 76-325 | 18/28/40 | 70 | >2.5D | 0-180 | 0.25-3 | 200 |
| WGYC-426 | 108-426 | 18/28/40 | 100 | >3D | 0-180 | 0.25-3 | 250 |
| WGYC-530 | 159-529 | 18/28/40 | 120 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 300 |
| WGYC-630 | 159-630 | 18/28/40 | 160 | >3D | 0-180 | 0.2-3 | 400 |
| WGYC-720 | 219-720 | 18/28/40 | 180 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 500 |
| WGYC-830 | 219-830 | 18/28/40 | 220 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 550 |
| WGYC-1020 | 426-1020 | 18/28/40 | 260 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 600 |
| WGYC-1220 | 529-1220 | 18/28/40 | 300 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 700 |
| WGYC-1420 | 630-1420 | 18/28/40 | 350 | >3D | 0-180 | 0.15-2.5 | 800 |
Başvuru
• Rafineri Proses Boru HattıHam petrol işleme üniteleri için yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı dirsekler ve bağlantı parçaları
• Petrol ve Doğalgaz İletim Boru HatlarıUzun mesafeli API 5L sınıfı borular için 3D/5D dirsekler
• Kimya Fabrikası Proses HatlarıKorozyona dayanıklı alaşımlı dirsekler, aşındırıcı sıvıların taşınması için kullanılır.
• Açık Deniz ve Denizaltı ProjeleriDerin deniz yükselticileri ve akış hatları için dubleks çelik dirsekler
• Enerji Üretim TesisleriKazan ve buhar türbini boru sistemleri


E-posta gönder




